sábado. 20.04.2024
Deportes

El Campeonato de Castilla y León de orientación culmina con la satisfacción de los participantes

Este domingo ha tenido lugar la entrega de trofeos del Campeonato de Castilla y León de orientación que se ha desarrollado en los montes de Cabrejas del Pinar y Covaleda desde el sábado por la tarde. La lluvia y el mal tiempo no han podido con las ganas de participar de los 300 corredores llegados desde diferentes puntos de la geografía española.

Aquí os dejamos los resultados de todas las categorías:

CARRERA LARGA DISTANCIA:

M-SENIOR (12) 9,8 km 225 m 23 C

1 36 Eduardo Gil Marcos 94 Burgos TJALVE 49:43

2 23 Josep Morlá Vanrell 86 Burgos CORZO 1:02:12

3 123 Abel Herrero Gómez 98 Palencia ORCA 1:09:12

 

F-SENIOR (8) 7,9 km 190 m 19 C

1 25 Amanda Pons Pérez 89 Burgos CORZO 1:14:46

2 200 Marta Pérez Fernández 88 Valladolid COV 1:17:13

3 32 Natalia Domingo Santos 71 Burgos TJALVE 1:17:49

 

M-JUN (13) 7,1 km 145 m 17 C

1 186 Héctor Hugo De La Torre Día 00 Valladolid COV 51:22

2 206 Pablo Tribiño Cordal 02 Valladolid COV 55:05

3 182 Noé Bermejo Gallego 00 Valladolid COV 1:01:23

 

F-JUN (2) 6,7 km 135 m 16 C

1 113 Henar Bores Escudero 01 Palencia ORCA 1:02:51

2 117 Sofía Díez Ocharan 01 Palencia ORCA 1:18:52

 

M-VET-A (16) 7,9 km 160 m 19 C

1 31 Oscar De La Fuente Alonso 67 Burgos TJALVE 55:15

2 194 Daniel Isla Zorita 68 Valladolid COV 55:50

3 42 Arturo Javier Peña Gomez 75 Burgos TJALVE 1:00:07

 

F-VET-A (6) 6,0 km 110 m 14 C

1 159 Silvia Fernández Sanz 74 Valladolid CDP-O 1:23:52

2 122 Ma del Carmen Hernanz Mor 70 Palencia ORCA 1:27:59

3 38 Esther Hernandez Porras 81 Burgos TJALVE 1:28:59

 

M-VET-B (21) 6,7 km 135 m 16 C

1 140 Remigio Rodríguez Enrique 65 Salamanca CRO 51:54

2 204 David Sanz Gaton 70 Valladolid COV 1:02:08

3 191 Óscar Remigio García Sánc 73 Valladolid COV 1:03:35

 

F-VET-B (5) 4,2 km 80 m 13 C

1 181 Pilar Barrio Velasco 73 Valladolid COV 1:03:26

2 119 Elena Escudero Pelayo 69 Palencia ORCA 1:10:21

3 24 Rosario Peñalba Martínez 70 Burgos CORZO 1:10:55

 

M-VET-C (6) 5,5 km 120 m 14 C

1 169 Francisco Iglesias Huertos 60 Valladolid CDP-O 50:45

2 179 Francisco Javier Prada Gonz 60 Valladolid CDP-O 54:21

3 170 Juan Manuel Lasso Frías 63 Valladolid CDP-O 57:53

 

F-VET-C (2) 3,5 km 60 m 12 C

1 176 Olivia Plaza Plaza 63 Valladolid CDP-O 1:05:00

2 148 Ana Julia Alonso Brasas 57 Valladolid CDP-O 1:25:28

 

M-CAD (9) 3,5 km 60 m 12 C

1 144 Adrián Rubio Alonso 03 Segovia MARISTAS_SE 27:52

2 207 Juan Tribiño Cordal 03 Valladolid COV 28:15

3 133 Rodrigo Sánchez De La Fue 03 Palencia ORCA 33:45

 

F-CAD (12) 3,3 km 45 m 11 C

1 184 Ana Caro-Patón Pérez 02 Valladolid COV 22:19

2 84 Laura Fidalgo Casares 02 León ALCON 23:28

3 20 Noelia Gallo Arranz 03 Burgos CORZO 33:18

 

ALEVÍN (9) 2,5 km 35 m 10 C

1 166 Ivan Guerra Izquierdo 16 Valladolid CDP-O 33:32

2 143 Pablo Murcia García 06 Segovia MARISTAS_SE 39:57

3 19 Daniel De Pablo Martínez 07 Burgos CORZO 43:22

 

CARRERA MEDIA DISTANCIA:

M-SENIOR (13) 6,0 km 185 m 24 C

1 36 Eduardo Gil Marcos 94 Burgos TJALVE 26:41

2 23 Josep Morlá Vanrell 86 Burgos CORZO 32:54

3 123 Abel Herrero Gómez 98 Palencia ORCA 36:04

 

F-SENIOR (9) 5,3 km 145 m 17 C

1 200 Marta Pérez Fernández 88 Valladolid COV 40:20

2 25 Amanda Pons Pérez 89 Burgos CORZO 40:22

3 35 Alba Gavela Ramos 72 Burgos TJALVE 49:18

 

M-JUN (13) 5,1 km 130 m 20 C

1 206 Pablo Tribiño Cordal 02 Valladolid COV 34:37

2 161 Mario Garnacho Fernández 01 Valladolid CDP-O 35:43

3 186 Héctor Hugo De La Torre Día 00 Valladolid COV 37:13

 

F-JUN (3) 4,0 km 115 m 17 C

1 113 Henar Bores Escudero 01 Palencia ORCA 28:59

2 117 Sofía Díez Ocharan 01 Palencia ORCA 33:38

3 163 Marta Garnacho Velasco 99 Valladolid CDP-O 46:01

 

M-VET-A (15) 5,4 km 125 m 21 C

1 42 Arturo Javier Peña Gomez 75 Burgos TJALVE 33:27

2 31 Oscar De La Fuente Alonso 67 Burgos TJALVE 34:31

3 194 Daniel Isla Zorita 68 Valladolid COV 35:02

 

F-VET-A (5) 3,6 km 100 m 16 C

1 122 Ma del Carmen Hernanz Mor 70 Palencia ORCA 1:12:07

 

M-VET-B (21) 4,0 km 115 m 17 C

1 89 Luis Mahou García 62 Madrid COTA 31:06

2 198 Manuel Moriñigo Pérez 69 Valladolid COV 35:10

3 191 Óscar Remigio García Sánc 73 Valladolid COV 35:18

 

F-VET-B (5) 3,3 km 105 m 15 C

1 181 Pilar Barrio Velasco 73 Valladolid COV 51:17

2 180 Mónica Álvarez Muñoz 71 Valladolid COV 57:04

3 119 Elena Escudero Pelayo 69 Palencia ORCA 1:22:05

 

M-VET-C (5) 3,5 km 95 m 15 C

1 170 Juan Manuel Lasso Frías 63 Valladolid CDP-O 36:42

2 169 Francisco Iglesias Huertos 60 Valladolid CDP-O 43:11

3 190 José María Galván Mangas 55 Valladolid COV 46:32

 

F-VET-C (1) 2,6 km 60 m 13 C

1 176 Olivia Plaza Plaza 63 Valladolid CDP-O 41:29

M-CAD (8) 2,6 km 60 m 13 C

1 207 Juan Tribiño Cordal 03 Valladolid COV 21:54

1 195 Tomás Martín Wieringa 03 Valladolid COV 21:54

1 116 Diego Díaz Mendaña 05 Palencia ORCA 21:54

 

F-CAD (10) 2,1 km 55 m 11 C

1 84 Laura Fidalgo Casares 02 León ALCON 12:51

2 184 Ana Caro-Patón Pérez 02 Valladolid COV 13:51

3 20 Noelia Gallo Arranz 03 Burgos CORZO 15:55

 

ALEVÍN (9) 1,3 km 40 m 9 C

1 166 Ivan Guerra Izquierdo 16 Valladolid CDP-O 10:13

2 143 Pablo Murcia García 06 Segovia MARISTAS_SE 11:18

3 19 Daniel De Pablo Martínez 07 Burgos CORZO 13:27

El Campeonato de Castilla y León de orientación culmina con la satisfacción de los...